| Обзор смартфона HTC One X Как правильно обустроить Android-смартфон. Необходимый минимум Первый взгляд на Samsung Galaxy S3 – флагман 2012 года |
|
Новые модели:
Nokia 808 PureView
HTC One X
HTC One XL
HTC One S
HTC One V
Samsung Galaxy Ace Plus S7500
LG A290
LG Optimus Vu
LG Optimus L7 P700
LG Optimus 3D Max
LG Optimus 3D Cube SU870
Huawei Ascend P1 S
Huawei Ascend P1
Highscreen TV Duo
Highscreen HD Duo
|
Версия для печати
Nokia 5700 BassТест программы RightMark Audio AnalyzerТестируемая цепь: External loopback (line-out - line-in) |
| Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.67, -1.05 | Средне |
| Уровень шума, дБ (А): | -83.1 | Хорошо |
| Динамический диапазон, дБ (А): | 83.0 | Хорошо |
| Гармонические искажения, %: | 0.0068 | Очень хорошо |
| Интермодуляционные искажения + шум, %: | 0.303 | Средне |
| Взаимопроникновение каналов, дБ: | -80.8 | Очень хорошо |
| Интермодуляции на 10 кГц, %: | 0.095 | Хорошо |
| Диапазон частот | Неравномерность |
| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -52.26, +0.67 |
| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -1.05, +0.67 |
| Параметр | Левый | Правый |
| Мощность RMS, дБ: | -81.5 | -81.4 |
| Мощность RMS (A-взвеш.), дБ: | -83.1 | -83.1 |
| Пиковый уровень, дБ (FS): | -56.7 | -56.7 |
| Смещение DC, %: | -0.01 | -0.01 |
| Параметр | Левый | Правый |
| Динамический диапазон, дБ: | +81.5 | +81.5 |
| Динамич. диапазон (A-взвеш.), дБ: | +83.1 | +83.0 |
| Смещение DC, %: | -0.01 | -0.01 |
| Параметр | Левый | Правый |
| КНИ, %: | 0.0071 | 0.0068 |
| КНИ + шум, %: | 0.1116 | 0.1115 |
| КНИ + шум (A-взвеш.), %: | 0.0304 | 0.0300 |
| Параметр | Левый | Правый |
| КИИ + шум, %: | 0.3039 | 0.3031 |
| КИИ + шум (A-взвеш.), %: | 0.1074 | 0.1070 |
| Параметр | Лев.<-Пр. | Лев.->Пр. |
| Проникновение на 100 Гц, дБ: | -77 | -77 |
| Проникновение на 1 кГц, дБ: | -80 | -78 |
| Проникновение на 10 кГц, дБ: | -80 | -80 |
| Параметр | Левый | Правый |
| КИИ + шум на 5 кГц, %: | 0.0344 | 0.0331 |
| КИИ + шум на 10 кГц, %: | 0.0741 | 0.0724 |
| КИИ + шум на 15 кГц, %: | 0.1821 | 0.1800 |
01:56, 25 мая:Explay Сrystal: мобильный телефон с прозрачным дисплеем
01:29, 25 мая:Белый LG Optimus LTE 2 на фото
23:00, 24 мая:Компания Nexus представила Android смартфон - Bliss A70 Phone
21:20, 24 мая:Samsung выпустил глобальную версию GALAXY Ace DUOS
19:33, 24 мая:Новый iPod Touch получит 4,1-дюймовый экран?
18:56, 24 мая:LG LS860 Cayennе — QWERTY-слайдер для Sprint
18:15, 24 мая:Nokia отказалась от Symbian Carla
17:51, 24 мая:Nokia будет выпускать разнообразные телефоны PureView
17:09, 24 мая:Gigaset обновил прошивку сенсорного DECT-телефона SL910
13:17, 24 мая:QIWI открывает россиянам доступ к оплате покупок на AliExpress.com
23:44, 23 мая:Представлен LTE-смартфон HTC One XL для Европы
22:15, 23 мая:Samsung Galaxy Appeal – недорогой Android смартфон с выдвижной QWERTY клавиатурой
20:22, 23 мая:Обновления Карт Google для России
16:49, 23 мая:Windows Phone Marketplace потребует WP 7.5 для работы
16:27, 23 мая:Constellation Candy – разноцветные Vertu для нового лета
Подписка