| AIDA64 Extreme Edition |
| Версия | AIDA64 v2.70.2232 Beta/ru | ||
| Тестовый модуль | 3.0.478-x64 | ||
| Домашняя страница | http://www.aida64.com/ | ||
| Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
| Компьютер | USER-ПК | ||
| Генератор | User | ||
| Операционная система | Microsoft Windows 7 Home Basic 6.1.7601.17944 (Win7 RTM) | ||
| Дата | 2012-12-26 | ||
| Время | 16:23 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Тип компьютера | ACPI x64-based PC | |||
| Операционная система | Microsoft Windows 7 Home Basic | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 1 | |||
| Internet Explorer | 9.0.8112.16421 (IE 9.0) | |||
| DirectX | DirectX 11.0 | |||
| Имя компьютера | USER-ПК | |||
| Имя пользователя | User | |||
| Вход в домен | User-ПК | |||
| Дата / Время | 2012-12-26 / 16:23 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | QuadCore Intel Core i5-2300, 2900 MHz (29 x 100) | |||
| Системная плата | Zotac H67 | |||
| Чипсет системной платы | Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge | |||
| Системная память | 4080 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) | |||
| DIMM1: E30106A | 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) | |||
| DIMM3: E30106A | 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) | |||
| Тип BIOS | AMI (03/17/2011) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
| Коммуникационный порт | USB Serial Port (COM3) | |||
| Отображение: | ||||
| Видеоадаптер | AMD Radeon HD 6570 (1024 МБ) | |||
| Видеоадаптер | AMD Radeon HD 6570 (1024 МБ) | |||
| 3D-акселератор | AMD Radeon HD 6570 (Turks) | |||
| Монитор | Dell 2709W (HDMI) [27" LCD] (TR0709330YTS) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | ATI Radeon HDMI @ AMD Turks/Whistler/Thames - High Definition Audio Controller | |||
| Звуковой адаптер | Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3] | |||
| Звуковой адаптер | Realtek ALC892 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3] | |||
| Хранение данных: | ||||
| Контроллер IDE | Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08 | |||
| Контроллер IDE | Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00 | |||
| Контроллер хранения данных | AOWGC6JW IDE Controller | |||
| Контроллер хранения данных | JMicron JMB36X Controller | |||
| Дисковый накопитель | WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device (1000 ГБ, SATA-II) | |||
| Оптический накопитель | HP BD Writer bd340i ATA Device | |||
| Оптический накопитель | IVOHC QJOLMZG12J SCSI CdRom Device | |||
| SMART-статус жёстких дисков | OK | |||
| Разделы: | ||||
| C: (NTFS) | 195.2 ГБ (159.6 ГБ свободно) | |||
| D: (NTFS) | 736.2 ГБ (662.0 ГБ свободно) | |||
| Общий объём | 931.4 ГБ (821.6 ГБ свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Клавиатура HID | |||
| Клавиатура | Стандартная клавиатура PS/2 | |||
| Мышь | HID-совместимая мышь | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 192.168.1.193 | |||
| Первичный адрес MAC | 74-F0-6D-70-8C-76 | |||
| Сетевой адаптер | 802.11n Wireless LAN Card (192.168.1.193) | |||
| Сетевой адаптер | Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter | |||
| Сетевой адаптер | Realtek PCIe GBE Family Controller | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Принтер | Fax | |||
| Принтер | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Контроллер USB2 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3] | |||
| Контроллер USB2 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3] | |||
| Контроллер USB3 | VIA USB 3.0 eXtensible Host Controller | |||
| USB-устройство | Generic USB Hub | |||
| USB-устройство | Generic USB Hub | |||
| USB-устройство | USB Serial Converter | |||
| USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
| USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
| USB-устройство | Оборудование Майкрософт — USB-клавиатура | |||
| USB-устройство | Составное USB устройство | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc. | |||
| DMI версия BIOS | 4.6.4 | |||
| DMI производитель системы | To be filled by O.E.M. | |||
| DMI система | To be filled by O.E.M. | |||
| DMI системная версия | To be filled by O.E.M. | |||
| DMI системный серийный номер | To be filled by O.E.M. | |||
| DMI системный UUID | 00020003-00040005-00060007-00080009 | |||
| DMI производитель системной платы | ZOTAC | |||
| DMI системная плата | H67 | |||
| DMI версия системной платы | ||||
| DMI серийный номер системной платы | To be filled by O.E.M. | |||
| DMI производитель шасси | To Be Filled By O.E.M. | |||
| DMI версия шасси | To Be Filled By O.E.M. | |||
| DMI серийный номер шасси | To Be Filled By O.E.M. | |||
| DMI Asset-тег шасси | To Be Filled By O.E.M. | |||
| DMI тип шасси | Desktop Case | |||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | |||
| Имя NetBIOS | Логический | USER-ПК | ||
| Имя хоста DNS | Логический | User-ПК | ||
| Имя домена DNS | Логический | |||
| Полное имя DNS | Логический | User-ПК | ||
| Имя NetBIOS | Физический | USER-ПК | ||
| Имя хоста DNS | Физический | User-ПК | ||
| Имя домена DNS | Физический | |||
| Полное имя DNS | Физический | User-ПК |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | American Megatrends Inc. | ||||
| Версия | 4.6.4 | ||||
| Дата выпуска | 03/17/2011 | ||||
| Размер | 1024 КБ | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI | ||||
| Возможности расширения | PCI, USB | ||||
| Производитель BIOS: | |||||
| Фирма | American Megatrends Inc. | ||||
| Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios | ||||
| Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Производитель | To be filled by O.E.M. | ||||
| Продукт | To be filled by O.E.M. | ||||
| Версия | To be filled by O.E.M. | ||||
| Серийный номер | To be filled by O.E.M. | ||||
| SKU# | To be filled by O.E.M. | ||||
| Семейство | To be filled by O.E.M. | ||||
| Универсальный уникальный ID | 00020003-00040005-00060007-00080009 | ||||
| Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Производитель | ZOTAC | ||||
| Продукт | H67 | ||||
| Серийный номер | To be filled by O.E.M. | ||||
| Производитель системной платы: | |||||
| Фирма | ZOTAC International (MCO) Limited | ||||
| Информация о продукте | http://www.zotac.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=100166&lang=em | ||||
| Загрузка обновлений BIOS | http://www.zotac.com/index.php?option=com_docman&Itemid=100032&lang=em | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Производитель | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Версия | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Серийный номер | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тег имущества | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тип шасси | Настольный | ||||
| Состояние загрузки ОС | Безопасный | ||||
| Состояние источника питания | Безопасный | ||||
| Температурное состояние | Безопасный | ||||
| Состояние безопасности | Нет | ||||
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | Intel | ||||
| Версия | Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz | ||||
| Внешняя частота | 100 МГц | ||||
| Максимальная частота | 3800 МГц | ||||
| Текущая частота | 1600 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Установка | Socket LGA1155 | ||||
| Тип разъёма | SOCKET 0 | ||||
| HTT / CMP | 1 / 4 | ||||
| Производитель ЦП: | |||||
| Фирма | Intel Corporation | ||||
| Информация о продукте | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i5-2300 | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| [ Кэш-память / Cache #1 ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Varies with Memory Address | ||||
| Ассоциативность | 8-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 256 КБ | ||||
| Установленный объём | 256 КБ | ||||
| [ Кэш-память / Cache #2 ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Varies with Memory Address | ||||
| Ассоциативность | 8-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 1024 КБ | ||||
| Установленный объём | 1024 КБ | ||||
| [ Кэш-память / Cache #3 ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Varies with Memory Address | ||||
| Максимальный объём | 6144 КБ | ||||
| Установленный объём | 6144 КБ | ||||
| [ Устройства памяти / A1_DIMM0 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | DDR3 | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 2048 МБ | ||||
| Скорость | 1333 МГц | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | A1_DIMM0 | ||||
| Банк | A1_BANK0 | ||||
| Производитель | Undefined | ||||
| Серийный номер | 00000147 | ||||
| Тег имущества | A1_AssetTagNum0 | ||||
| Шифр компонента | E30106A | ||||
| [ Устройства памяти / A1_DIMM1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | A1_DIMM1 | ||||
| Банк | A1_BANK1 | ||||
| Производитель | A1_Manufacturer1 | ||||
| Серийный номер | A1_SerNum1 | ||||
| Тег имущества | A1_AssetTagNum1 | ||||
| Шифр компонента | Array1_PartNumber1 | ||||
| [ Устройства памяти / A1_DIMM2 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | DDR3 | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 2048 МБ | ||||
| Скорость | 1333 МГц | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | A1_DIMM2 | ||||
| Банк | A1_BANK2 | ||||
| Производитель | Undefined | ||||
| Серийный номер | 00000148 | ||||
| Тег имущества | A1_AssetTagNum2 | ||||
| Шифр компонента | E30106A | ||||
| [ Устройства памяти / A1_DIMM3 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | A1_DIMM3 | ||||
| Банк | A1_BANK3 | ||||
| Производитель | A1_Manufacturer3 | ||||
| Серийный номер | A1_SerNum3 | ||||
| Тег имущества | A1_AssetTagNum3 | ||||
| Шифр компонента | Array1_PartNumber3 | ||||
| [ Системные разъёмы / J6B2 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J6B2 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x16 | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъёмы / J6B1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J6B1 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Системные разъёмы / J6D1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J6D1 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Системные разъёмы / J7B1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J7B1 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Системные разъёмы / J8B4 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J8B4 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Разъёмы портов / PS2Mouse ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Mouse Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J1A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | PS2Mouse | ||||
| Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
| [ Разъёмы портов / Keyboard ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Keyboard Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J1A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Клавиатура | ||||
| Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
| [ Разъёмы портов / TV Out ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J2A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | TV Out | ||||
| Внешний тип разъёма | Mini-Centronics Type-14 | ||||
| [ Разъёмы портов / COM A ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2A | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | COM A | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъёмы портов / Video ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Video Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2B | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Video | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-15 pin female | ||||
| [ Разъёмы портов / USB1 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J3A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB1 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB2 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J3A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB2 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB3 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J3A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB3 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / J9A1 - TPM HDR ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9A1 - TPM HDR | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J9C1 - PCIE DOCKING CONN ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9C1 - PCIE DOCKING CONN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J2B3 - CPU FAN ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J2B3 - CPU FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J6C2 - EXT HDMI ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J6C2 - EXT HDMI | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J3C1 - GMCH FAN ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J3C1 - GMCH FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J1D1 - ITP ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J1D1 - ITP | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J9E2 - MDC INTPSR ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9E2 - MDC INTPSR | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J9E4 - MDC INTPSR ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9E4 - MDC INTPSR | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J9E3 - LPC HOT DOCKING ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9E3 - LPC HOT DOCKING | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J9E1 - SCAN MATRIX ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9E1 - SCAN MATRIX | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J9G1 - LPC SIDE BAND ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9G1 - LPC SIDE BAND | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J8F1 - UNIFIED ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J8F1 - UNIFIED | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J6F1 - LVDS ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J6F1 - LVDS | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J2F1 - LAI FAN ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J2F1 - LAI FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J2G1 - GFX VID ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J2G1 - GFX VID | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J1G6 - AC JACK ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J1G6 - AC JACK | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тип | Video | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| [ Источники питания / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
| Свойства источника питания: | |||||
| Имя устройства | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Производитель | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Серийный номер | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тег имущества | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Горячая замена | Нет | ||||
| [ Источники питания / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
| Свойства источника питания: | |||||
| Имя устройства | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Производитель | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Серийный номер | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тег имущества | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Горячая замена | Нет | ||||
| [ Устройства управления / LM78-1 ] | |||||
| Свойства устройства управления: | |||||
| Описание | LM78-1 | ||||
| [ Устройства управления / 2 ] | |||||
| Свойства устройства управления: | |||||
| Описание | 2 | ||||
| [ Intel AMT ] | |||||
| Свойства Intel AMT: | |||||
| Intel AMT | Не поддерживается | ||||
| IDE Redirection | Запрещено | ||||
| SOL | Запрещено | ||||
| Сетевой интерфейс AMT | Запрещено | ||||
| [ Разное ] | |||||
| Разное: | |||||
| OEM String | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Разгон |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | QuadCore Intel Core i5-2300 | |||
| Псевдоним ЦП | Sandy Bridge-DT | |||
| Степпинг ЦП | D2 | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz | |||
| Версия CPUID | 000206A7h | |||
| CPU VID | 1.2209 V | |||
| Частота ЦП: | ||||
| Частота ЦП | 3093.0 MHz (исходное: 2800 MHz, overclock: 10%) | |||
| Множитель ЦП | 31x | |||
| CPU FSB | 99.8 MHz (исходное: 100 MHz) | |||
| Шина памяти | 665.2 MHz | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 20:3 | |||
| Кэш ЦП: | ||||
| Кэш L1 кода | 32 КБ per core | |||
| Кэш L1 данных | 32 КБ per core | |||
| Кэш L2 | 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Кэш L3 | 6 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 63-0100-000001-00101111-102010-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 03/17/11 09:56:17 VER: 04.06.04 | |||
| Системная плата | Zotac H67 | |||
| Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
| Чипсет системной платы | Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge | |||
| Тайминги памяти | 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Command Rate (CR) | 1T | |||
| DIMM1: E30106A | 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) | |||
| DIMM3: E30106A | 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) | |||
| Свойства BIOS: | ||||
| Дата BIOS системы | 03/17/2011 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 05/16/11 | |||
| DMI версия BIOS | 4.6.4 | |||
| Свойства графического процессора: | ||||
| Видеоадаптер | Sapphire Radeon HD 6570 | |||
| Кодовое название ГП | Turks Pro (PCI Express 2.0 x16 1002 / 6759, Rev 00) | |||
| Частота ГП | 100 МГц (исходное: 650 MHz) | |||
| Частота памяти | 150 МГц (исходное: 900 MHz) | |||
| Электропитание |
| Свойства электропитания: | ||||
| Текущий источник питания | Электросеть | |||
| Состояние батарей | Нет батареи | |||
| Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Портативный ПК |
| Centrino (Carmel) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (Intel Core i5-2300) | |||
| Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (Intel Core i5-2300) | |||
| Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Napa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (Intel Core i5-2300) | |||
| Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (Intel Core i5-2300) | |||
| Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (Intel Core i5-2300) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 4 Series | Нет (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет | |||
| Система: Centrino 2-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Calpella) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Нет (Intel Core i5-2300) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 5 Series | Нет (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Huron River) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Нет (Intel Core i5-2300) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 6 Series | Нет (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Chief River) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Нет (Intel Core i5-2300) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 7 Series | Нет (Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Датчики |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | Nuvoton NCT6776F (ISA A30h) | |||
| Тип датчика ГП | Diode (ATI-Diode) | |||
| Обнаружено вскрытие корпуса | Да | |||
| Температуры: | ||||
| Системная плата | 49 °C (120 °F) | |||
| ЦП | 123 °C (253 °F) | |||
| CPU Package | 39 °C (102 °F) | |||
| CPU IA Cores | 39 °C (102 °F) | |||
| CPU GT Cores | 39 °C (102 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 1 | 39 °C (102 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 2 | 39 °C (102 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 3 | 39 °C (102 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 4 | 39 °C (102 °F) | |||
| Aux | 33 °C (91 °F) | |||
| Диод ГП | 46 °C (115 °F) | |||
| WDC WD10EARS-00Y5B1 | 32 °C (90 °F) | |||
| Вентиляторы: | ||||
| ЦП | 2292 RPM | |||
| Шасси | 2067 RPM | |||
| Графический процессор | 15% | |||
| Вольтаж: | ||||
| Ядро ЦП | 1.152 V | |||
| Aux | 3.104 V | |||
| +3.3 V | 3.296 V | |||
| +5 V | 5.537 V | |||
| +12 V | 8.269 V | |||
| -12 V | -14.914 V | |||
| -5 V | -3.138 V | |||
| +5 V резерв | 4.945 V | |||
| Батарея VBAT | 3.088 V | |||
| Ядро ГП | 0.900 V | |||
| Значения мощности: | ||||
| CPU Package | 13.83 W | |||
| CPU IA Cores | 9.11 W | |||
| CPU GT Cores | 0.17 W | |||
| Debug Info F | 2292 2067 164 164 164 | |||
| Debug Info T | 49 123 33 / 255 44 | |||
| Debug Info V | 90 C2 CE CE 88 00 5B (03) | |||
| Debug Info I | C1 C333 | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | QuadCore Intel Core i5-2300, 2900 MHz (29 x 100) | |||
| Псевдоним ЦП | Sandy Bridge-DT | |||
| Степпинг ЦП | D2 | |||
| Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX | |||
| Исходная частота | 2800 МГц | |||
| Мин./макс. множитель ЦП | 16x / 28x | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Кэш L1 кода | 32 КБ per core | |||
| Кэш L1 данных | 32 КБ per core | |||
| Кэш L2 | 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Кэш L3 | 6 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Физическая информация о ЦП: | ||||
| Тип корпуса | 1155 Contact FC-LGA | |||
| Размеры корпуса | 37.5 mm x 37.5 mm | |||
| Число транзисторов | 1160 млн. | |||
| Технологический процесс | 32 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate | |||
| Размер кристалла | 216 mm2 | |||
